|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M3M Route 65₹2 Cr |
|
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | High Rise Flats, Residential | Residential, Residential Floors | Residential, Residential Floors | Residential, Residential Floors | Residential, Residential Floors | High Rise Flats, Residential | High Rise Flats, Residential | High Rise Flats, Residential | High Rise Flats, Residential | High Rise Flats, Residential | High Rise Flats, Residential | High Rise Flats, Residential | High Rise Flats, Residential | High Rise Flats, Residential | High Rise Flats, Residential | Commercial, Office Space | High Rise Flats, Residential | Commercial, Retail Shops | Commercial, Retail Shops | Commercial, Retail Shops | Commercial, Office Space | Commercial, Retail Shops | Commercial, Retail Shops | Commercial, Retail Shops | High Rise Flats, Residential | Builder Floors, Residential | Low Rise Flats, Residential | Builder Floors, Residential | High Rise Flats, Residential | ||||||||||
| Status | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | ||||||||||
| Size | 861 SqFt | 1,193 SqFt | 1,067 SqFt | 981 SqFt | 981 SqFt | 2,290 SqFt | 1,291 SqFt | 2,290 SqFt | 2,300 SqFt | 2,300 SqFt | 3,950 SqFt | 3,525 SqFt | 1,508 SqFt | 1,250 SqFt | 1,420 SqFt | 2,000 SqFt | 1,200 SqFt | 3,000 SqFt | 200 SqFt | 400 SqFt | 2,000 SqFt | 400 SqFt | 300 SqFt | 370 SqFt | 2,780 SqFt | 300 SqFt | 400 SqFt | 2,290 SqFt | 900 SqFt | ||||||||||
| Land Area | 1,108 SqFt | 1,534 SqFt | 1,423 SqFt | 1,530 SqFt | 1,530 SqFt | 7,585 SqFt | 2,599 SqFt | 7,582 SqFt | 6,050 SqFt | 2,589 SqFt | 2,000 SqFt | 2,650 SqFt | 2,000 SqFt | 2,000 SqFt | 30,000 SqFt | 1,300 SqFt | 400 SqFt | 2,000 SqFt | 2,000 SqFt | 1,000 SqFt | 900 SqFt | 3,000 SqFt | 2,000 SqFt | 7,582 SqFt | 2,000 SqFt | ||||||||||||||
| Rooms | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Bedrooms | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Bathrooms | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Garages | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garages Size | 3 SqFt | 4 SqFt | 5 SqFt | 50 SqFt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Built | 2027 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 2023 | 2029 | 2026 | 2023 | 2023 | 2030 | 2025 | 2024 | 2024 | 2031 | 2027 | 2026 | 2015 | 2023 | 2027 | 2026 | 2023 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2026 | 2020 | ||||||||||
| Air Conditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badmintion Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbeque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basketball Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butterfly Garden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club In House Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jogging Track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laundry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microwave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Gym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swimming Pool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toddlers' Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Window Coverings |